top of page
AGGLOMÉRÉ
aggloméré
PROCESSUS DE FABRICATION OFFERTS
Découpe CNC
Properties | Value |
---|---|
Advertised Thickness | 0.125" |
Gauge | N/A |
Thickness tolerance positive | 0.007" |
Thickness tolerance negative | 0.006" |
Top/Bottom Finish | Textured top side, smooth bottom |
Sourced from | Canada |
Détails généraux
Properties 2 | Value2 |
---|---|
Cutting process | CNC Router |
Cut tolerance +/- | 0.005" |
Flatness tolerance before cutting | +/- 0.030" per foot |
Min part size | 1" x 2" |
Max part size | 44" x 30" |
Min hole size | 0.125" |
Min bridge size | 0.125" |
Min hole to edge distance | 0.38" |
Tab and slot Tolerance | 0.015" |
Spécifications de découpe du routeur CNC


Countersink Specs | Values3 |
---|---|
Min countersink part size | 1" x 4" |
Max countersink part size | 14" x 46" |
Countersink Min Minor | 0.130" |
Countersink Max Major | 0.472" |
Countersink Min Hole Center to Material Edge | 0.361" |
Tapping Specs | Value4 |
---|---|
Largest Tap | M10 x 1.5 |
Smallest Tap | M4 x 0.7 |
Min Flat Part Size Tapping | 0.949" x 1.5" |
Max Flat Part Size Tapping | 36" x 46" |
Tapping Min Hole to Edge | 0.063" |
Tapping Min Hole Center to Material Edge | Tap hole size/2 +0.063" |
Spécifications de taraudage
ABS Properties | Value5 |
---|---|
Material Composition | Acrylonitrile Butadiene Styrene
|
Density | 65.664 lb/ft^3 |
Heat treatment process | N/A |
ASTM | D4673 |
Tensile Strength (Ultimate) | 4.5 ksi |
Tensile Strength (Yield) | 3.5 ksi |
Shear Strength | 2 ksi |
Shear Modulus | 75 ksi |
Fatigue Strength | 2 ksi |
Izod Impact Strength | 6.3 ft-lbs/in |
Coefficient of Friction | 0.19 – 0.21 |
Rockwell | R 90 - R100 |
Elongation at Break | 25% |
Elastic Modulus | 340 ksi |
Poisson’s Ratio | .35 |
Thermal Conductivity | 0.22 BTU/h-ft °F |
Vicat Softening Temp | 150 °F |
Melting Point | 390 °F |
Magnetic | No |
Does it Rust | No |
Propriétés de l'ABS
Spécifications de la fraise conique
CARACTÉRISTIQUES
L'aggloméré, également connu sous le nom de panneau de particules ou de panneau de fibres à faible densité, est un matériau composite en bois constitué de petits copeaux de bois qui ont été comprimés étroitement avec de la résine époxy pour créer un panneau rigide.
Alternative économique au MDF ou au contreplaqué pour créer des structures fabriquées rapidement
Polyvalent
INCONVÉNIENTS
Ne résiste pas bien à l'humidité, recommandé uniquement pour les zones sèches
Pas très durable à long terme
APPLICATIONS PRODUITS ET INDUSTRIELS
meubles, construction, emballage
bottom of page