top of page
MDF
Panneau de fibres à densité moyenne
PROCESSUS DE FABRICATION OFFERTS
USINAGE CNC
DÉCOUPE AU LASER jusqu'à 1/4" d'épaisseur
GRAVURE
FRAISEAGE
ASSEMBLAGE
Properties | Value |
---|---|
Advertised Thickness | 0.125" |
Gauge | N/A |
Thickness tolerance positive | 0.007" |
Thickness tolerance negative | 0.006" |
Top/Bottom Finish | Textured top side, smooth bottom |
Sourced from | Canada |
Détails généraux
Properties 2 | Value2 |
---|---|
Cutting process | CNC Router |
Cut tolerance +/- | 0.005" |
Flatness tolerance before cutting | +/- 0.030" per foot |
Min part size | 1" x 2" |
Max part size | 44" x 30" |
Min hole size | 0.125" |
Min bridge size | 0.125" |
Min hole to edge distance | 0.38" |
Tab and slot Tolerance | 0.015" |
Spécifications de découpe du routeur CNC


Countersink Specs | Values3 |
---|---|
Min countersink part size | 1" x 4" |
Max countersink part size | 14" x 46" |
Countersink Min Minor | 0.130" |
Countersink Max Major | 0.472" |
Countersink Min Hole Center to Material Edge | 0.361" |
Tapping Specs | Value4 |
---|---|
Largest Tap | M10 x 1.5 |
Smallest Tap | M4 x 0.7 |
Min Flat Part Size Tapping | 0.949" x 1.5" |
Max Flat Part Size Tapping | 36" x 46" |
Tapping Min Hole to Edge | 0.063" |
Tapping Min Hole Center to Material Edge | Tap hole size/2 +0.063" |
Spécifications de taraudage
ABS Properties | Value5 |
---|---|
Material Composition | Acrylonitrile Butadiene Styrene
|
Density | 65.664 lb/ft^3 |
Heat treatment process | N/A |
ASTM | D4673 |
Tensile Strength (Ultimate) | 4.5 ksi |
Tensile Strength (Yield) | 3.5 ksi |
Shear Strength | 2 ksi |
Shear Modulus | 75 ksi |
Fatigue Strength | 2 ksi |
Izod Impact Strength | 6.3 ft-lbs/in |
Coefficient of Friction | 0.19 – 0.21 |
Rockwell | R 90 - R100 |
Elongation at Break | 25% |
Elastic Modulus | 340 ksi |
Poisson’s Ratio | .35 |
Thermal Conductivity | 0.22 BTU/h-ft °F |
Vicat Softening Temp | 150 °F |
Melting Point | 390 °F |
Magnetic | No |
Does it Rust | No |
Propriétés de l'ABS
Spécifications de la fraise conique
CARACTÉRISTIQUES
Un matériau en bois composite dense qui présente une structure uniforme sans grain, sans nœuds et sans imperfections, ce qui le rend idéal pour l'usinage
Très rigide et solide
La surface lisse est préparée pour tout type de traitement de surface à l'exception de la teinture
INCONVÉNIENTS
Faible tolérance à l'eau
Durée de vie du matériau courte
Non destiné aux applications de support de charge ou à une utilisation en extérieur
Très lourd en raison de sa densité
APPLICATIONS PRODUITS ET INDUSTRIELS
signalétique, mobilier, construction, PLV, musique, prototypage
bottom of page